


| 性 能 指 標(biāo) | HY591W | HY591B | HY591T | HY581 |
| 外觀顏色 | 白色半流體 | 黑色半流體 | 半透明半流體 | 各色半流體 |
| 密度(g/cm3) | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 1.15 |
| 表干時間(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 5~15 |
| 抗拉強度(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 延 伸 率(%) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
| 邵氏硬度(Shore A) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 剪切強度(MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 介電強度(kv/mm) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 損耗因子(1.2MHz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 體積電阻(Ω•cm) | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 |
| 工作溫度范圍(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
| 線收縮率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技