


| 型號 | HY987 | HY988 | HY989 |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 密度(g/cm³) | 1.32 | 1.10 | 1.10 |
| 抗拉強度(Mpa) | 12 | 11 | 10 |
| 剝離強度(KN/m) | 65 | 60 | 53 |
| 撕裂強度(KN/m) | 35 | 30 | 28 |
| 延伸率(%) | 450 | 400 | 420 |
| 硬度(Shore A) | 75 | 75 | 75 |
| 絕緣強度(KV/mm) | 20 | 20 | 18 |
| 輕負荷需固化時間(h) | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 滿負荷需固化時間(h) | 24 | 24 | 24 |
| 工作溫度(℃) | -60-150 | -60-150 | -60-150 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術支持:華宇科技